
| メーカー | 車 名 | 型式 | 色 | 走行距離 | 保険 | 価 格 | その他 |
| YAMAHA |
JOG Poche | 3KJ | グリーン | 784 km | なし | 44,800円 | |
| JOG nextzone | 3YJ | アオ | 8426 km | なし | Sold out | ||
| JOG nextzone | 3YJ | クロ | 1599 km | なし | 49,800円 | ||
| JOG アプリオ | 4JP | コン | 4631 km | なし | Sold out | ||
| JOG アプリオ | 4JP | グリーン | 8403 km | なし | 44,800円 | ||
| JOG | SA16J | クロ | 10218 km | なし | 69,800円 | ||
| JOG | SA16J | シルバー | 3588 km | なし | 89,800円 | ||
| BJ | SA24J | クロ | 7067 km | なし | Sold out | ||
| Super JOG ZR | 3YK | クロ | 1322 km | なし | 84,800円 | ||
| BW 'S | 3AA | クロ | 9259 km | なし | 64,800円 | ||
| BW 'S | 3AA | クロ | 9165 km | なし | 69,800円 | ||
| ビーノ | 5AU | コン | 11399 km | なし | 64,800円 | ||
| ビーノ | 5AU | シルバー | 1819 km | なし | 94,800円 | 極上車 | |
| ビーノ | SA10J | アオ | 18976 km | なし | 59,800円 | ||
| ビーノ | SA10J | ワイン | 16826 km | なし | Sold out | ||
| ビーノ | SA26J | ベージュ | 8459 km | なし | 109,800円 | ||
| pasetta | 5MO | アカ | - | なし | 49,800円 | ||
| chappy | 239 | シロ | 870 km | なし | Sold out | 極上車 | |
| マジェスティ | 4HC | ゴールド | 21750 km | なし | 149,800円 | 250cc | |
| HONDA |
PAL | AF17 | シロ | 5043 km | なし | 19,800円 | |
| Dio | AF18 | シロ | 8741 km | なし | Sold out | ||
| Dio | AF18 | アカ | 548 km | なし | Sold out | ||
| Super Dio | AF27 | クロ | 2992 km | なし | Sold out | ||
| Super Dio | AF27 | コン | 208 km | なし | Sold out | ||
| Super Dio | AF27 | エンジ | 7398 km | なし | 44,800円 | ||
| Live Dio | AF34 | クロ | 803 km | なし | 54,800円 | ||
| Live Dio | AF35 | シルバー | 6015 km | なし | Sold out | ||
| Live Dio | AF34 | コン | 3477 km | なし | 64,800円 | ||
| Live Dio | AF34 | クロ | 8179 km | なし | 64,800円 | ||
| Dio ZX | AF35 | シロ | 1129 km | なし | Sold out | ||
| TACT | AF51 | シロ | 2298 km | なし | 54,800円 | ||
| Smart Dio | AF56 | シルバー | 533 km | なし | 74,800円 | ||
| Smart Dio | AF56 | シルバー | 8437 km | なし | 84,800円 | ||
| Smart Dio | AF56 | シルバー | 6018 km | なし | 84,800円 | ||
| Today | AF61 | アオ | 6620 km | なし | 59,800円 | ||
| Today | AF61 | クロ | 1526 km | なし | 74,800円 | 極上車 | |
| Today | AF61 | クロ | 2732 km | なし | 79,800円 | 極上車 | |
| ジョルノ | AF24 | シルバー | 2296 km | なし | Sold out | ||
| ジョルノ | AF24 | シロ | 7379 km | なし | 59,800円 | ||
| ジョルノ クレア | AF54 | シルバー | 5323 km | なし | 69,800円 | ||
| スクーピー | AF55 | クリーム | 6725 km | なし | 74,800円 | ||
| スクーピー | AF55 | イエロー | 17792 km | なし | 84,800円 | ||
| スクーピー i | AF55 | クリーム | 1077 km | なし | Sold out | 極上車 | |
| Lead 100 | JF06 | シルバー | 9830 km | なし | 104,800円 | 100cc | |
| SPACY 100 | JF13 | クロ | 3155 km | なし | 154,800円 | 極上車 | |
| Zook | AF26 | グリーン | - | なし | 24,800円 | ||
| スーパーカブ | AA01 | グリーン | 32453 km | なし | 64,800円 | ||
| リトルカブ | AA01 | ブラウン | 7166 km | なし | 104,800円 | ||
| Benly 50S | CD50 | シルバー | 4410 km | なし | Sold out | ||
| CL50 Benly | CD50 | アカ | 16699 km | なし | 94,800円 | ||
| ジョーカー 50 | AF42 | クロ | 17864 km | なし | 109,800円 | ||
| ジャイロ X | TD01 | シロ | 34872 km | なし | 159,800円 | ミニカー | |
| NS50F | AC08 | クロ | 12770 km | なし | 94,800円 | ||
| CM125 | JC05 | クロ | 12837 km | なし | 149,800円 | 125cc | |
| MAGNA 50 | AC13 | シルバー | 11805 km | なし | Sold out | ||
| AX-1 | MD21 | クロ | 6648 km | なし | 249,800円 | 250cc | |
| SUZUKI |
チョイノリ | CZ41A | イエロー | - | なし | 19,800円 | |
| チョイノリ | CZ41A | オレンジ | - | なし | 24,800円 | ||
| チョイノリ | CZ41A | オレンジ | 8730 km | なし | 29,800円 | ||
| チョイノリ | CZ41A | ピンク | 1725 km | なし | 39,800円 | 極上車 | |
| セピア | CA1EA | ワイン | 8654 km | なし | Sold out | ||
| セピア ZZ | CA1EB | クロ | 5385 km | なし | 34,800円 | ||
| アドレス Tune | CA1CA | クロ | 8472 km | なし | 34,800円 | ||
| Let's | CA1KA | アオ | 9600 km | なし | 44,800円 | ||
| Let's II G | CA1KA | シロ | 7264 km | なし | Sold out | ||
| Let's II | CA1PA | ガンメタ | 9702 km | なし | 54,800円 | ||
| Let's II | CA1PA | シロ | 6567 km | なし | 59,800円 | ||
| Let's 4 G | CA41A | シルバー | 7591 km | なし | 84,800円 | ||
| Let's 4 | CA45A | ピンク | 2 km | なし | 94,800円 | 新古車 | |
| verde | CA1MA | グリーン | 8235 km | なし | Sold out | ||
| STREET MAGIC II | CA1LB | イエロー | 1454 km | なし | 149,800円 | 極上車 | |
| Birdie | BA14A | グリーン | 11545 km | なし | 64,800円 | ||
| Vecstar 125 | CF42A | クロ | 28906 km | なし | 94,800円 | 125cc |